Завтраки
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
250 | 100 | ||
250 | 120 | ||
110 | 170 | ||
220/40 | 150 | ||
220 | 220 | ||
155 | 230 | ||
250 | 270 | ||
250 | 240 | ||
200 | 200 |
Закуски
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
230/30 | 280 | ||
220 | 250 | ||
240 | 255 | ||
200 | 220 | ||
180 | 200 | ||
150/50 | 145 | ||
260 | 200 | ||
120 | 210 |
Ассорти
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
160 | 495 | ||
175/70/40 | 490 | ||
150 | 435 | ||
275/45 | 245 | ||
260 | 225 |
Салаты
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
240 | 280 | ||
210 | 365 | ||
165 | 290 | ||
200 | 265 | ||
200 | 250 | ||
200 | 300 | ||
250 | 235 | ||
215 | 220 | ||
180 | 350 |
Брускетты
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
140 | 200 | ||
140 | 240 | ||
170 | 260 | ||
140 | 280 |
Блины
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
180 | 135 | ||
180 | 190 | ||
190/40 | 260 | ||
200/40 | 220 | ||
220 | 200 |
Супы
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
350/65 | 220 | ||
300 | 210 | ||
300 | 245 | ||
350 | 255 | ||
300 | 220 |
Мясные блюда
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
230 | 300 | ||
290 | 370 | ||
255 | 450 | ||
340 | 420 | ||
320 | 360 | ||
330 | 390 | ||
380 | 360 | ||
320 | 550 |
Рыбные блюда
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
330 | 650 | ||
370 | 450 | ||
320 | 350 | ||
350 | 390 |
Пицца
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Ветчина, бекон, сыр Моцарелла, шампиньоны | 420 | 330 | |
Моцарелла, Маасдам, Пармезан, сыр с голубой плесенью | 400 | 390 | |
Сыр Моцарелла, томатный соус, орегано | 430 | 300 | |
Пепперони, сыр Моцарелла | 420 | 340 | |
Свинина, филе куриное, сыр Моцарелла, помидоры черри, болгарский перец, красный лук | 530 | 305 | |
Говядина, свинина, сыр Моцарелла, помидоры черри, соус Болоньезе | 470 | 335 | |
Ростбиф, карамелизированный лук | 490 | 440 | |
Сыр Горгонзола, сыр Моцарелла, груша | 410 | 450 | |
460 | 495 | ||
530 | 390 |
Паста и Лазанья
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
250 | 365 | ||
300 | 420 | ||
350 | 370 | ||
350 | 380 | ||
275 | 290 |
Пельмени
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
240 | 195 | ||
160 | 195 |
Хлеб
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
200 | 100 | ||
210 | 100 | ||
230 | 100 |
Гарниры
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
150 | 150 | ||
150 | 150 | ||
150 | 150 | ||
150 | 150 |
Десерты
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
150 | 215 | ||
175 | 200 | ||
170 | 220 | ||
220 | 215 | ||
130 | 200 | ||
160 | 200 | ||
500 | 280 | ||
170 | 220 | ||
175 | 260 |
Морепродукты
Название | Выход, гр. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
185 | 390 | ||
100/50 | 450 | ||
215 | 400 | ||
200 | 360 | ||
200 | 380 |